24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4466248 ] 訪客8736886 的評論:( 2024-10-03 22:33:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6193327 ] tasdf 的評論:尋找妳當中,不知妳幾點出現( 2024-09-27 12:53:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2756156 ] 最愛寶寶呀 的評論:( 2024-09-27 02:43:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7354901 ] 尋找寂寞美女的狼 的評論:人妻滿滿的水給予尊重自然滿意( 2024-09-19 23:59:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3773854 ] 愛人找個愛 的評論:( 2024-09-19 21:51:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7432670 ] 有感 的評論:寂寞人妻!!???( 2024-09-08 14:09:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2525419 ] 莫欺年少窮 的評論:完全說到做到 太完美了( 2024-09-08 04:33:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7387107 ] 小姪子 的評論:( 2024-09-07 05:20:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
3 | 14:29 | 17:23 | 174 分鐘 | |
4 | 13:48 | 14:27 | 39 分鐘 | |
5 | 2024-10-04 | 13:01 | 18:20 | 319 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
8 | 13:06 | 19:56 | 410 分鐘 | |
9 | 08:31 | 12:52 | 261 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 18:17 | 22:13 | 237 分鐘 |
11 | 12:44 | 13:37 | 54 分鐘 | |
12 | 01:30 | 05:12 | 223 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
15 | 17:08 | 18:53 | 105 分鐘 | |
16 | 10:45 | 14:22 | 217 分鐘 | |
17 | 00:26 | 04:23 | 236 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.sh53yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|